Keri tabelis horisontaalselt, et näha rohkem infot.
Nr | Korrus | Tube | Korteri pind | Rõdu/terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 64.5 | 18.0 m2 | Müüdud |
2 | 1 | 3 | 53.9 | 13.8 m2 | Müüdud |
3 | 1 | 2 | 35.1 | 9.1 m2 | Müüdud |
4 | 2 | 3 | 64.5 | 8.5 m2 | Müüdud |
5 | 2 | 3 | 53.9 | 5.7 m2 | Müüdud |
6 | 2 | 2 | 41.6 | 3.9 m2 | Müüdud |
* Korteri hinnale lisandub kahe parkimiskoha maksumus kokku 6000 eur/2 tk.
Keri tabelis horisontaalselt, et näha rohkem infot.
Nr | Korrus | Tube | Korteri pind | Rõdu/terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 64.5 | 18.0 m2 | Müüdud |
2 | 1 | 3 | 53.9 | 13.8 m2 | Müüdud |
3 | 1 | 2 | 35.1 | 9.1 m2 | Müüdud |
4 | 2 | 3 | 64.5 | 8.5 m2 | Müüdud |
5 | 2 | 3 | 53.9 | 5.7 m2 | Müüdud |
6 | 2 | 2 | 41.6 | 3.9 m2 | Müüdud |
* Korteri hinnale lisandub kahe parkimiskoha maksumus kokku 6000 eur/2 tk.
Keri tabelis horisontaalselt, et näha rohkem infot.
Nr | Korrus | Tube | Korteri pind | Rõdu/terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 64.5 | 18.0 m2 | Müüdud |
2 | 1 | 3 | 53.9 | 13.8 m2 | Müüdud |
3 | 1 | 2 | 35.1 | 9.1 m2 | Müüdud |
4 | 2 | 3 | 64.5 | 8.5 m2 | Müüdud |
5 | 2 | 3 | 53.9 | 5.7 m2 | Müüdud |
6 | 2 | 2 | 41.6 | 3.9 m2 | Müüdud |
* Korteri hinnale lisandub kahe parkimiskoha maksumus kokku 6000 eur/2 tk.
Keri tabelis horisontaalselt, et näha rohkem infot.
Nr | Korrus | Tube | Korteri pind | Rõdu/terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 64.5 | 18.0 m2 | Müüdud |
2 | 1 | 3 | 53.9 | 13.8 m2 | Müüdud |
3 | 1 | 2 | 35.1 | 9.1 m2 | Müüdud |
4 | 2 | 3 | 64.5 | 8.5 m2 | Müüdud |
5 | 2 | 3 | 53.9 | 5.7 m2 | Müüdud |
6 | 2 | 2 | 41.6 | 3.9 m2 | Müüdud |
* Korteri hinnale lisandub kahe parkimiskoha maksumus kokku 6000 eur/2 tk.
Keri tabelis horisontaalselt, et näha rohkem infot.
Nr | Korrus | Tube | Korteri pind | Rõdu/terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 64.5 | 18.0 m2 | Müüdud |
2 | 1 | 3 | 53.9 | 13.8 m2 | Müüdud |
3 | 1 | 2 | 35.1 | 9.1 m2 | Müüdud |
4 | 2 | 3 | 64.5 | 8.5 m2 | Müüdud |
5 | 2 | 3 | 53.9 | 5.7 m2 | Müüdud |
6 | 2 | 2 | 41.6 | 3.9 m2 | Müüdud |
* Korteri hinnale lisandub kahe parkimiskoha maksumus kokku 6000 eur/2 tk.
Keri tabelis horisontaalselt, et näha rohkem infot.
Nr | Korrus | Tube | Korteri pind | Rõdu/terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 64.5 | 18.0 m2 | Müüdud |
2 | 1 | 3 | 53.9 | 13.8 m2 | Müüdud |
3 | 1 | 2 | 35.1 | 9.1 m2 | Müüdud |
4 | 2 | 3 | 64.5 | 8.5 m2 | Müüdud |
5** | 2 | 3 | 53.9 | 5.7 m2 | Müüdud |
6 | 2 | 2 | 41.6 | 3.9 m2 | Müüdud |
* Korteri hinnale lisandub kahe parkimiskoha maksumus kokku 6000 eur/2 tk.
** Näidiskorter. Hind sisaldab kogu sisustust koos eritellimusel valminud köögimööbli ja -tehnikaga.